Queremos piscinas Públicas ao ar-Livre no concelho do Seixal
Este tópico de discussão foi criado automaticamente da petição Queremos piscinas Públicas ao ar-Livre no concelho do Seixal.
|
Convidado |
#12016-08-20 07:48Todas as cidades tem piscina camarária menos a cidade do seixal |
|
| |
|
Convidado |
#22016-08-20 08:10Queremos piscinas Públicas ao ar-Livre no concelho do Seixal |
|
| |
|
Convidado |
#32016-08-20 10:50para ter melhor serviço publico |
|
| |
|
Convidado |
#42016-08-20 12:35Um sítio mais perto para ir a banhos |
|
| |
|
Convidado |
#52016-08-20 12:53Assinei esta petição porque morei no Cavadas e, quando era mais nova, fui muitas vezes à piscina da Torre da Marinha. É uma pena já não existirem. |
|
| |
|
Convidado |
#62016-08-21 14:31Já me diverti muito nas piscinas da torre da marinha, acho que será uma mais valia para o conselho!!! |
|
| |
|
Convidado |
#72016-08-21 22:07Ter um filho q adora piscinas :) |
|
| |
|
Convidado |
#82016-08-22 00:11É uma pena terem deixado morrer aquela piscina, eu só tive oportunidade de lá ir uma vez mais os meus filhos com muita pena minha. Visto que aqui no concelho e arredores não existe umas piscinas que possamos usufrir, acho que devereiam fazer algo... |
|
| |
|
Convidado |
#92016-08-22 11:24Nas piscinas da Torre da Marinha, aprendí o conceito de amizade, de companheirismo com a sua devida dose d competição... Os vizinhos, as vozes k ecoavam e ainda hoje consigo lembrar... O tempo bom! O tempo "livre". A sensação da eterna e feliz infância... Saudades... Hoje, quero mostrar tudo isso ao meu filhotinho... |
|
| |
|
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3648 |
| 12 meses | 3598 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 707 |
| 12 meses | 707 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 696 |
| 12 meses | 695 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 531 |
| 12 meses | 531 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 2330 |
| 12 meses | 2329 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 387 |
| 12 meses | 385 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 299 |
| 12 meses | 299 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 85 |
| 12 meses | 84 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 57 |
| 12 meses | 57 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 55 |
| 12 meses | 43 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 37 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 18 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.