Contra a desfavorecimento de herdeiros nas heranças indivisas
Exmos senhores
Todos sabemos a luta inglória ßque tem sido dada aos herdeiros,a falta de informação e a desinformação dada nas heranças.
O que não se compreende é o desfavorecimento dos herdeiros de heranças indivisas em que uns que vendem todo o seu património (quinhão hereditário) nada têm a pagar de Irs ao estado e, os outros que vendam apenas um imóvel da herança tenham de pagar Irs.
Isto é anti ético e anti moral ,favorecimento de enriquecimento e desfavorecimento dos mais pobres,pois muitos quinhões hereditários ascendem a valores astronómicos e muitos imóveis de uma herança indivisa não passsam de poucos dígitos.
Imoral porque o estado obriga herdeiros que passam pela dor do luto e por imóveis, muitos de pouco valor monetário, mas de muito valor sentimental,a que são obrigados a despojarem-se dos mesmos, favorecendo e aumentando questões do foro mental.
Pedimos encarecidamente que Vossas Excelências revejam e alterem o que de direito nos assiste como cidadãos (O direito de igualdade)
Contactar o autor
Gerir as suas assinaturas
Não recebeu o e-mail de confirmação, ou deseja remover a sua assinatura?
Gerir as suas assinaturasPublicidade Paga
| Entrar para gerir a sua petição. |
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3652 |
| 12 meses | 3602 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 708 |
| 12 meses | 708 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 696 |
| 12 meses | 695 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 535 |
| 12 meses | 535 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 2752 |
| 12 meses | 2751 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 387 |
| 12 meses | 286 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 85 |
| 12 meses | 84 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 37 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 55 |
| 12 meses | 36 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 36 |
| 12 meses | 36 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 18 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.