O autor de uma petição é o responsável pelo tratamento dos dados e como a plataforma trata a proteção de dados (RGPD)?
O autor de uma petição é sempre o responsável pelo tratamento dos dados das assinaturas recolhidas. Não é possível reunir uma lista das opiniões das pessoas sem ser o responsável pelo tratamento.
A nossa plataforma ajuda a cumprir o RGPD, permitindo-lhe escolher que dados são recolhidos, durante quanto tempo são conservados e quais são as finalidades específicas, cada uma com o seu consentimento explícito no formulário de assinatura. Geramos automaticamente uma política de privacidade com base nas suas escolhas, ou pode indicar a sua própria.
Related questions
- Como encontro a minha petição?
- Porque é que a minha petição não é exibida na página de petições "Mais recentes"?
- Como é que a minha petição pode alcançar cinco assinaturas se não é exibida nas listas de petições?
- Como é que posso divulgar uma petição?
- Posso desativar a opção de comprar visibilidade extra para a minha petição?
Didn't find your answer?
A mudança não acontece ficando em silêncio.
Dê início a um movimento social criando uma petição.
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 282 |
| 12 meses | 282 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 3574 |
| 12 meses | 3573 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 141 |
| 12 meses | 141 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 135 |
| 12 meses | 135 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 137 |
| 12 meses | 137 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 108 |
| 12 meses | 108 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 86 |
| 12 meses | 86 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 388 |
| 12 meses | 136 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 36 |
| 12 meses | 36 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 710 |
| 12 meses | 100 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 53 |
| 12 meses | 53 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 14 |
| 12 meses | 14 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 10 |
| 12 meses | 10 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 15 |
| 12 meses | 14 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Desde sempre | 14 |
| 12 meses | 14 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.