Fim da Abstenção na Assembleia da Republica
Certamente que todos os assuntos apresentados a votação na Assembleia da Republica, são sérios e de interesse nacional.
Certamente que os senhores deputados eleitos, estão cientes que quem os elegeu conta com eles, como vinculo das suas ideias e ideais.
Certamente que nós, eleitores, desejamos ter representantes que decidam e não que se escondam atrás de uma capa, e se ponham a assobiar para o lado quando se torna necessário decidir.
Os senhores deputados têm o dever de dizer se tal assunto, em seu entender, é bom para Portugal ou não.
No interesse do País não há "NINS".
Anúncio do administrador deste websiteEncerrámos esta petição e removemos as informações pessoais dos signatários.O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia exige uma razão legítima para armazenar informações pessoais e que as informações sejam armazenadas pelo menor tempo possível. 16 |
| Entrar para gerir a sua petição. |
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1045 |
| 12 meses | 1045 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3655 |
| 12 meses | 3605 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 708 |
| 12 meses | 708 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 537 |
| 12 meses | 537 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 2857 |
| 12 meses | 2856 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 282 |
| 12 meses | 282 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 388 |
| 12 meses | 282 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 85 |
| 12 meses | 84 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 37 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 56 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.