Fim dos Fogos de Artifício com Som
Quero com esta petição pedir que se ponha termo ao lançamento de fogo de artifício com som. O fogo de artifício com som é altamente prejudicial para pessoas/crianças autistas, pessoas idosas e animais. Há estudos que comprovam que os animais ficam sob grande stress e por vezes chega mesmo a causar-lhes a morte devido ao elevado estado de nervosismo que atingem (chegando a ter ataques de epilepsia e cardíacos). Para quê fogo de artifício com som, quando se pode ter fogo de artifício SEM SOM e haver divertimento na mesma, SEM QUE NINGUÉM SOFRA OU SE MAGOE??
Anúncio do administrador deste websiteEncerrámos esta petição e removemos as informações pessoais dos signatários.O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia exige uma razão legítima para armazenar informações pessoais e que as informações sejam armazenadas pelo menor tempo possível. 1.485 |
| Entrar para gerir a sua petição. |
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 934 |
| 12 meses | 934 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3653 |
| 12 meses | 3603 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 708 |
| 12 meses | 708 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 537 |
| 12 meses | 537 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 2835 |
| 12 meses | 2834 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 280 |
| 12 meses | 280 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 387 |
| 12 meses | 281 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 85 |
| 12 meses | 84 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 37 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 56 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 39 |
| 12 meses | 39 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 16 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.