Solicitações de professor para educação física.
Nós, abaixo-assinados, pais, responsáveis e membros da comunidade, vimos por meio deste solicitar à Câmara Municipal de Gondomar a disponibilização de professores de Educação Física destinados às turmas do Pré-Escolar - Centro Escolar da Boavista / Lourinha (1.º CEB / JI)
Considerando que:
A atividade física é essencial para o desenvolvimento motor, social, cognitivo e emocional das crianças;
O movimento e a prática de jogos e brincadeiras auxiliam no processo de aprendizagem, disciplina e convivência;
A presença de um profissional habilitado em Educação Física contribui para o bem-estar, saúde e formação integral das crianças;
Solicitamos a contratação e/ou designação de profissionais de Educação Física para atuarem junto às turmas do Pré, garantindo assim às crianças acesso a uma educação mais completa, inclusiva e de qualidade.
Na certeza de sermos atendidos, agradecemos desde já a atenção dispensada.
Contactar o autor
Gerir as suas assinaturas
Não recebeu o e-mail de confirmação, ou deseja remover a sua assinatura?
Gerir as suas assinaturasPartilhe esta petição
Ajude esta petição a obter mais assinaturas.
Publicidade Paga
| Entrar para gerir a sua petição. |
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3651 |
| 12 meses | 3601 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 707 |
| 12 meses | 707 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 696 |
| 12 meses | 695 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 531 |
| 12 meses | 531 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 2648 |
| 12 meses | 2647 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 299 |
| 12 meses | 299 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 387 |
| 12 meses | 297 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 85 |
| 12 meses | 84 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 57 |
| 12 meses | 57 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 37 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 55 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 18 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.