fimdascarrocasemcanoas
Precisamos combater na cidade Canos/RS o desfile de horrores com carroças puxadas por cavalos com fome, sede, feridos, mutilados ou espancados em via pública, competindo com os automóveis, em um medievalismo insano.
O contribuinte paga muito caro pelo imposto do lixo, e os cavalos têm, como pagamento por uma vida de trabalho, a covardia da fome e do abandono por parte de seus proprietários, e também das autoridades, que têm obrigação legal.
Por favor assinem a Petição e nos ajudem a ajudar esses animais!
Obs: Já temos uma lei criada em 2011 pelo então ex Vereador Cebola (PT) que proibe o uso do chicote, que não é respeitada.
Miséria e sofrimento não são sinônimos.
Canoas quer o FIM das CARROÇAS.
Anúncio do administrador deste websiteEncerrámos esta petição e removemos as informações pessoais dos signatários.O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia exige uma razão legítima para armazenar informações pessoais e que as informações sejam armazenadas pelo menor tempo possível. 2.666 |
| Entrar para gerir a sua petição. |
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1003 |
| 12 meses | 1003 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3655 |
| 12 meses | 3605 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 708 |
| 12 meses | 708 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 537 |
| 12 meses | 537 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 2846 |
| 12 meses | 2845 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 280 |
| 12 meses | 280 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 388 |
| 12 meses | 282 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 85 |
| 12 meses | 84 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 68 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 37 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 56 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 16 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.