fimdascarrocasemcanoas
Precisamos combater na cidade Canos/RS o desfile de horrores com carroças puxadas por cavalos com fome, sede, feridos, mutilados ou espancados em via pública, competindo com os automóveis, em um medievalismo insano.
O contribuinte paga muito caro pelo imposto do lixo, e os cavalos têm, como pagamento por uma vida de trabalho, a covardia da fome e do abandono por parte de seus proprietários, e também das autoridades, que têm obrigação legal.
Por favor assinem a Petição e nos ajudem a ajudar esses animais!
Obs: Já temos uma lei criada em 2011 pelo então ex Vereador Cebola (PT) que proibe o uso do chicote, que não é respeitada.
Miséria e sofrimento não são sinônimos.
Canoas quer o FIM das CARROÇAS.
Anúncio do administrador deste websiteEncerrámos esta petição e removemos as informações pessoais dos signatários.O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia exige uma razão legítima para armazenar informações pessoais e que as informações sejam armazenadas pelo menor tempo possível. 2.666 |
| Entrar para gerir a sua petição. |
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1082 |
| 12 meses | 1082 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3295 |
| 12 meses | 3294 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3657 |
| 12 meses | 3607 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 710 |
| 12 meses | 710 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 537 |
| 12 meses | 537 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 282 |
| 12 meses | 282 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 388 |
| 12 meses | 281 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 134 |
| 12 meses | 134 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 84 |
| 12 meses | 84 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 17 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 15 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 14 |
| 12 meses | 14 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 57 |
| 12 meses | 14 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.