Proibição de soltura de foguetes sonoros
A Associação de Mães e Pais de Autistas , ONG ·
Alteração do art. 2º da Lei nº 3.415/2021, vedando, em qualquer circunstância, a soltura de fogos com estouro e estampidos (efeito sonoro) para minimizar crises sensoriais em autistas, evitar a fuga e morte em animais bem como pessoas acamadas e idosos. Solicitação conjunta da Associação de Mães e Pais de Autistas, ONG IDDA, ONG Caodominio, Conselho Municipal de Proteção Animal e Comissão de Proteção Animal
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 933 |
| 12 meses | 933 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3653 |
| 12 meses | 3603 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 708 |
| 12 meses | 708 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 537 |
| 12 meses | 537 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 2835 |
| 12 meses | 2834 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 280 |
| 12 meses | 280 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 387 |
| 12 meses | 281 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 85 |
| 12 meses | 84 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 37 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 56 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 39 |
| 12 meses | 39 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 16 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.