Queremos que o Padre Juntin Ekene continue em São Lourenço dos Órgãos
Vossa Excelência Cardeal Bispo Dom Arlindo, nós os laurentinos, gostaríamos que leva-se em conta este pedido de deixar o PADRE JUSTIN nesta paróquia que ele tanto bem fez. Ele é um pároco humilde, justo, amável, simples, querido e amado pela maioria. Poucos anos esteve cá, mas fez o que nunca fez muitos que passaram por aqui e tiveram muito mais tempo. Ele é um padre presente na comunidade.
Ele lutou muito pela volta das pessoas a nossa igreja. Ele desfez barreiras que nos impediam de conceder o batismo aos nossos pequeninos, incentivou o casamento de muitos, trouxe varias atividades como por exemplo os Escuteiros, a Legião de Maria que a muitos eram empedidas pelas senhoras que se encontram na paróquia.
Ele foi injustiçado pelas senhoras que se encontram na igreja de São Lourenço dos Órgãos a anos. Nós viemos através desta, humildemente suplicar o sr. para que interceda por nós diante do nosso Santo Papa Francisco. O nosso padre nada, mas fez do que abrir portas da nossa igreja para todos os laurentinos. Estas senhoras a quem referimos são pessoas que afastam pessoas da nossa igreja a casa de Deus .
Lembrando que: A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS
SOMOS UM PÁIS DEMOCRÁTICO
Contactar o autor
Gerir as suas assinaturas
Não recebeu o e-mail de confirmação, ou deseja remover a sua assinatura?
Gerir as suas assinaturasPartilhe esta petição
Ajude esta petição a obter mais assinaturas.
Publicidade Paga
| Entrar para gerir a sua petição. |
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3651 |
| 12 meses | 3601 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 707 |
| 12 meses | 707 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 696 |
| 12 meses | 695 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 531 |
| 12 meses | 531 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 2644 |
| 12 meses | 2643 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 299 |
| 12 meses | 299 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 387 |
| 12 meses | 297 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 85 |
| 12 meses | 84 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 57 |
| 12 meses | 57 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 37 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 55 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 18 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.