Petição pela inibição de cobrança das prestações e rendas de habitação,água, luz e gás
Vivemos uma situação inesperada, que exigem medidas imediatas, tais como a quarentena.
São várias as famílias que terão dificuldades acrescidas em cumprir com o pagamento das suas habitações, assim como, com o pagamento de serviços básicos: água, luz e gás.
Tendo em conta que não é uma opçãpo, mas uma medida de saúde pública, mantermo-nos em casa e consequentemente, ter mais gastos, solicitamos que as entidades competentes suspendam as cobranças dos serviços referenciados, durante o período de quarentena.
SOMOS TODOS UM!
Contactar o autor
Anúncio do administrador deste websiteEncerrámos esta petição e removemos as informações pessoais dos signatários.O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia exige uma razão legítima para armazenar informações pessoais e que as informações sejam armazenadas pelo menor tempo possível. |
| Entrar para gerir a sua petição. |
A mudança não acontece se ficar calado.
O autor desta petição decidiu agir e fazer ouvir a sua voz. Vai fazer o mesmo?
Outras petições que poderão interessar-lhe
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 3648 |
| 12 meses | 3598 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 707 |
| 12 meses | 707 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 696 |
| 12 meses | 695 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 531 |
| 12 meses | 531 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 2329 |
| 12 meses | 2328 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 387 |
| 12 meses | 385 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 298 |
| 12 meses | 298 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 299 |
| 12 meses | 299 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 133 |
| 12 meses | 133 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 85 |
| 12 meses | 84 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 69 |
| 12 meses | 69 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 57 |
| 12 meses | 57 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 55 |
| 12 meses | 43 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 37 |
| 12 meses | 37 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 32 |
| 12 meses | 32 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 25 |
| 12 meses | 25 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 1135 |
| 12 meses | 18 |
| Período | Número de assinaturas |
|---|---|
| Todo o tempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
Oferecemos hospedagem gratuita para petições online. Criar uma petição online profissional, utilizando o nosso poderoso serviço. Nossas petições são mencionadas na mídia todos os dias, então criar uma petição é uma ótima maneira de ser notado pelo público e os maiorais.